Ahhoz, hogy aVLF HIPOT műszer 80 kV -os teszthez, gondosan ki kell értékelnie afeszültség besorolás, hullámforma, terhelési kapacitás, ésdiagnosztikai képességekA . berendezések közül itt van egy részletes útmutató:
1. Erősítse meg a tesztkövetelményeket
A teszter kiválasztása előtt meg kell határoznia:
| Követelmény | A célod |
|---|---|
| Tesztfeszültség (csúcs) | 80 kV csúcs (≈56,6 kV RMS) |
| Frekvencia | 0,1 Hz (vagy hosszú kábeleknél alacsonyabb) |
| Teszttípus | Csak ellenállni? Vagy a diagnosztikával (Tan δ, PD)? |
| Kábel típusa és hossza | XLPE/EPR/PILC? A hosszú kábelek magasabb kapacitív terhelési támogatást igényelnek |
| Tesztszabvány | IEEE 400 . 2, IEC 60502-2, HD 620 S1, stb. |
2. VLF műszerválasztási kritériumok
A. Feszültség kimeneti besorolása
Szüksége van egy VLF teszterre, legalábbis80 kV csúcs kimenete.
Mivel a VLF tesztelők gyakran RMS -ben vannak besorolva, 80 kV csúcs =56,6 kV RMS.
Válasszon egy 60 kV -os RMS -nél nagyobb vagy azzal egyenértékű modelltA margó- és szolgálati ciklus biztosítása érdekében .
B. Hullámforma típus
| Hullámforma | Ajánlás |
|---|---|
| Igazi szinuszhullám | ✅ A legjobb az IEEE/IEC megfelelés és diagnosztika számára |
| Trapéz/négyzet | ⚠️ csak az alapvető ellenálláshoz elfogadható, nem a tan δ vagy a pd |
Ajánlás: Válassza kiIgazi szinuszhullámú kimenetA diagnosztikai szabványokkal való kompatibilitás érdekében (IEEE 400 . 2, IEEE 400.4).
C. Frekvenciatartomány
Minimális:0,1 Hz~ 2 km -ig terjedő kábelekhez
Választható:Állítható 0,1–0,01 Hzhosszabb/magasabb kapacitási kábelekért
3. Kapacitív terhelés besorolás (µF)
A kábelek kondenzátorként működnek - a műszerének elegendő töltést kell biztosítania .
Ellenőrzés:
Maximális terhelés (e . g ., 1 µF @ 80 kV)
Névleges teszt objektum hossza0,1 Hz -en
Használjon elegendő tesztelőtBetöltési kapacitás a leghosszabb kábelhez.
4. Tesztjellemzők
| Jellemző | Leírás |
|---|---|
| Auto Ramp & Hold | Automatikusan felrobbant a feszültségre, és fenntartja azt meghatározott időre |
| Időbeállítások | 15–60 perces programozható időtartam |
| Bontás észlelése | Azonnali tesztmegállás és ürítés |
| Biztonsági alap | Belső vagy külső kisülési ellenállások |
| Vészmegállás | Alapvető biztonsági követelmény |
| Jelentéstétel | Adatnaplózás, USB/PC exportálás, beépített memória |
5. Opcionális diagnosztikai kiegészítők
| Diagnosztikai | Használat |
|---|---|
| Tan delta (eloszlatási tényező) | Érzékeli a szigetelés öregedését és nedvességét |
| Részleges kisülés (PD) mérés | Keresse meg a szigetelési hibákat, a gyenge ízületeket stb. . |
Ha csinálkarbantartás, nem csak az üzembe helyezés, válasszon egy rendszertdiagnosztika.
6. AjánlottVLF műszerek 80 kV -os teszteléshez
| Gyártó | Modell | Feszültség kimenete | Jegyzet |
|---|---|---|---|
| B2HV | HVA90 | 0,1 Hz, 90 kV csúcs (63,6 kV RMS) | Kompakt, szinuszhullám, opcionális tan δ & pd |
| Ellenállásmérő | VLF Sine 62 TD | 62 kV RMS (88 kV csúcs) | Sinewave, Tan δ tartalmaz, opcionális PD |
| HV diagnosztika | TD90 vagy HVA60TD | Akár 90 kV -os csúcsig | Teljes diagnosztika, USB jelentése |
| Burkolás | Viola TD/PD vagy Frida TD | Akár 80–90 kV -os csúcsig | Prémium diagnosztika, szervizelhető |
| Heefely Hipotronics | 80–100 kV egyedi egységek | Egyéni szinuszhullám egységek | Ipari osztály, nehezebb |
7. Egyéb megfontolások
| Tényező | Ajánlás |
|---|---|
| Hordozhatóság | Terephasználat céljából biztosítsa a kerekes vagy robusztus szállítási tokot |
| Energiabemenet | Ellenőrizze, hogy a szabványos AC vagy szükséglet -generátor (távoli teszteléshez) |
| Szolgáltatás/garancia | Gondoskodjon a helyi támogatásról, a kalibrálásról és a garancia elérhetőségéről |
Végső kiválasztási ellenőrző lista
| Tétel | Állapot |
|---|---|
| Nagyobb vagy egyenlő 60 kV RMS (≈80 kV csúcs) Sinewave kimenet | ✅ |
| Megfelel az IEEE 400.2 -nek, IEC 60502-2 | ✅ |
| Állítható tesztidő (15–60 perc) | ✅ |
| Frekvenciatartomány 0,1 Hz -ig vagy annál alacsonyabbig | ✅ |
| Opcionális tan delta / pd mérés | Választható |
| Terepi hordozható megfelelő hűtéssel | ✅ |
| Biztonsági jellemzők (vészmegállás, kisülés) | ✅ |
| Adatnaplózás/jelentéstétel | ✅ |




